Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Ricardo Correia
Data: 08-06-2025 Posição: 3 Mov. Semana Ant.: -1
Pontos: 4786 Pontos em torneios: 2520 Ponts em sets: 790.326 Ajuste: 2.868
Torneios
Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Indian Wells | Quartas de final | 180 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
2025 | 2 | Australian Open | Final | 1200 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
2025 | 4 | Monte Carlo | Final | 600 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
2025 | 5 | Madrid | Semifinal | 360 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
2025 | 6 | Roland Garros | Oitavas de final | 180 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
Jogos
Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Sidney | 13 | 4.538 | 3/10 | 1 x 6/2 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 3 x 4/6 - 6 x 3/6 - 1 x 2/6 |
Enio | 6 | 10.000 | 5/1 | 1 x 6/0 - 2 x 6/1 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 4/6 |
Leandro Quindos | 2 | 12.000 | 2/0 | 2 x 6/1 |
Marcelo Souza | 9 | 5.667 | 4/5 | 1 x 6/2 - 2 x 6/4 - 1 x 7/6 - 1 x 6/7 - 1 x 4/6 - 2 x 2/6 - 1 x 1/6 |
Bruno Gabriel | 8 | 8.000 | 6/2 | 2 x 6/2 - 2 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 2 x 3/6 |
Bruno Rodrigues | 11 | 4.091 | 1/10 | 1 x 6/2 - 3 x 5/7 - 3 x 4/6 - 1 x 3/6 - 2 x 2/6 - 1 x 0/6 |
Gilbraz | 2 | 9.000 | 2/0 | 2 x 6/4 |
Fabio Caparroz | 6 | 8.833 | 5/1 | 1 x 6/0 - 2 x 6/2 - 1 x 7/5 - 1 x 7/6 - 1 x 3/6 |
Edu Pinho | 1 | 9.000 | 1/0 | 1 x 6/4 |
# adversários/# mínimo adversários: 9/8